2019 第 13~24 週飲料整體排行

價格產品日文名圖片網址2019 上榜次數(第 13~24 週)平均名次
108 サントリー 南アルプスの天然水 550ml 12 1
100 サントリー 南アルプスの天然水 2L 7 2
150 サントリー クラフトボスラテ 500ml 7 3
108 コカコーラ い・ろ・は・す 555ml 12 3
144 伊藤園 TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK 390ml 7 7
129 伊藤園 お~いお茶 緑茶 525ml 7 8
129 サントリー グリーンダカラ 600ml 5 8
100 ヤマザキ ジャスミン茶 ペット 555ml 7 8
129 健康ミネラルむぎ茶 PET 650ml 7 9
139 C.C.レモン 600mlペット 3 10
139 サントリー BOSS クラフトボス ブラック 500ml 7 10
151 コカ・コーラ 500ml 12 10
103 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml 9 11
206 アサヒ飲料 モンスターエナジー 355ml 12 11
206 モンスター パイプラインパンチ 355ml 5 11
183 サントリー緑茶 伊右衛門 特茶(特定保健用食品) 500ml 7 12
117 サントリー天然水 GREEN TEA グリーンティー 600ml 4 12
129 コカコーラ 綾鷹 525ml 7 13
112 いろはす 2.0L 軟水 6 13
103 ウィルキンソンタンサン レモン 500ml 6 14
151 大塚製薬 ポカリスエット 500mlペット 9 15
122 明治おいしい牛乳 200ml 5 15
158 森永乳業 マウントレーニア カフェラッテ 240ml 12 15
100 ヤマザキ 緑茶 7 15
110 カゴメ 野菜一日これ一本 200ML 5 16
129 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 525ml 7 16
141 お~いお茶 緑茶 ホットPET 345ml 3 16
151 コカコーラ ゼロ グリップボトル 500ml 11 17
206 レッドブル エナジードリンク 185ml 9 18
108 伊藤園 1日分の野菜 200ml 5 18
150 サントリー クラフトボスラテホットペット500ml 2 18
151 コカコーラ アクエリアス 500mlPET 4 18
98 コカ・コーラ い・ろ・は・す 340ml 7 18
144 コカコーラ ホットなロイヤルミルクティー PET 350ml 1 19
144 キリン 午後の紅茶あたたかいミルクティー345ml 2 19
108 お~いお茶 緑茶 PET 350ml 5 20
141 お~いお茶 ほうじ茶 ホットPET 345ml 2 20
129 お~いお茶 ほうじ茶 電子レンジ対応 ホットPET 500ml 3 20
151 カルピス カルピスウォーター 500ml 6 20

2019 第 1~12 週飲料整體排行

價格產品日文名圖片2019 上榜次數
(第 1~12 週)
平均名次
108 サントリー 南アルプスの天然水 550ml 12 1
144 伊藤園 TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK 390ml 12 3
100 サントリー 南アルプスの天然水 2L 12 3
108 コカコーラ い・ろ・は・す 555ml 12 5
150 サントリー クラフトボスラテ 500ml 12 6
139 サントリー クラフトボス ティーノンシュガー 500ml 1 6
144 キリン 午後の紅茶あたたかいミルクティー345ml 12 9
129 お~いお茶 ほうじ茶 電子レンジ対応 ホットPET 500ml 12 10
100 ヤマザキ 緑茶 11 13
129 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 525ml 12 14
141 お~いお茶 緑茶 ホットPET 345ml 12 14
183 サントリー緑茶 伊右衛門 特茶(特定保健用食品) 500ml 11 14
139 サントリー BOSS クラフトボス ブラック 500ml 5 14
150 サントリー クラフトボスラテホットペット500ml 11 14
206 アサヒ飲料 モンスターエナジー 355ml 12 15
129 伊藤園 お~いお茶 緑茶 525ml 10 15
123 ジョージアエメラルドマウンテンブレンド185g 8 15
141 お~いお茶 ほうじ茶 ホットPET 345ml 11 16
144 コカコーラ ホットなロイヤルミルクティー PET 350ml 9 16
129 健康ミネラルむぎ茶 PET 650ml 12 17
151 コカ・コーラ 500ml 12 17
144 KIRIN 午後の紅茶 あたたかい レモンティー ペット345ml 10 17
100 ヤマザキ ジャスミン茶 ペット500ml 10 18
129 コカコーラ 綾鷹 525ml 12 19
129 Relaxジャスミンティー PET 600ml 5 20
129 KIRIN 生茶 ペット600ml 3 20
142 明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ112ml 11 21
150 ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ ペット500ml 2 22
123 ボス 贅沢微糖 185g 3 23
123 ボス カフェオレ 185g 5 23
151 コカコーラ ゼロ グリップボトル 500ml 4 24
103 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml 4 25
108 お~いお茶 緑茶 PET 350ml 1 25
123 ボス レインボーマウンテンブレンド 185g 6 25
112 いろはす 2.0L 軟水 5 25
158 森永乳業 マウントレーニア カフェラッテ 240ml 6 25
142 明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ 低糖・低カロリー 112ml 8 27
129 サントリー 伊右衛門 ほうじ茶 500ml 1 29
129 サントリー 緑茶伊右衛門 525ml 2 30

2019 第 1~12 週乳飲料整體排行

價格產品日文名圖片2019 上榜次數
(第 1~12 週)
平均名次
113 雪印メグミルク 雪印コーヒー 500ml 12 1
108 森永乳業 リプトン ミルクティー 470g 12 2
108 森永乳業 リプトン ピーチティー 500ml 12 3
113 雪印メグミルク Doleオレンジ100%450ml 12 4
167 (ザバス)MILK PROTEIN(ミルクプロテイン)脂肪0 ココア味 430ml 12 5
130 -- 12 6
113 雪印メグミルク Doleアップル100%450ml 12 7
113 グリコ マイルドカフェオーレ 500ml 12 8
113 明治いちごオ・レ 500ml 12 9
162 (ザバス)MILK PROTEIN(ミルクプロテイン)脂肪0 ベリーミックス 430ml 12 10
108 森永乳業 リプトンレモンティー 500ml 12 11
113 グリコ マイルドカフェオーレ 500ml 12 12
139 -- 12 13
167 (ザバス)MILK PROTEIN(ミルクプロテイン) 脂肪0 430ml 12 14
146 森永 リプトン さくらミルクティー500ml 12 15
120 味わいカルピス マスクメロン 12 16
139 マイルドいちごオーレ 500ml 12 17
162 明治白のひととき ミルクコーヒー 430ml 12 18
110 エルビー 潤う果実 いちご 12 19
162 森永 贅沢メロンミルク400ml 12 20
108 エルビー 大人の紅茶 PREMIUM 清見&ダージリンティー パック500ml 12 21
162 バンホーテンココア 430ml 12 22
103 デイリーカフェ カフェオレ 500ML 12 23
128 小岩井 コーヒー 500ml 12 24
108 日清ヨーク RED ENERGY パック500ml 12 25
130 日清ヨーク タリナイマン ピーチミックス パック500ml 12 26
113 森永 珈琲500ml 12 27
139 グリコ マイルドカフェオーレ Creamy 500ml 12 28
139 グリコ マイルドいちごオーレ 500ml 12 29
162 森永 GABA&BALANCE400ml 12 30